Tracker GPS voiture GT06N véhicule suivi en temps réel 9v 12v 24v 36v SOS Android IOS app
REF : GPSGT06N
Tracker GPS voiture GT06N véhicule suivi en temps réel 9v 12v 24v 36v SOS Android IOS app
Emplacement : R3A1
Paiement sécurisé
Politique de livraison
Conditions générales de vente
Tracker GPS voiture GT06N véhicule suivi en temps réel 9v 12v 24v 36v SOS Android IOS app
Concox Original GT06N Jimi Tracksolidpro Traceur GPS pour la gestion de flotte
Modèle : GT06N
Principales caractéristiques :
Position et suivi en temps réel
alarme SOS
Alarme de géo-clôture
Fonction de coupure à distance (essence/électricité)
Prise en charge de la détection ACC, rapportage en temps réel de l'état du véhicule.
Capteur d'accélération intégré pour alarme de vibration/déplacement/faible batterie/mise hors tension
Plusieurs façons de demander la position : SMS, APP, Internet
Carte Google
| Spécifications | |
| Poids | 96g |
| Dimensions | 105,8 (L) × 54,5 (L) × 16,4 (H) mm |
| Tension/courant de fonctionnement | 9-36 V CC / 90 mA |
| Température de fonctionnement | -20°C - 70 -°C'est |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Indicateur LED | 3 indicateurs LED : GPS-bleu, GSM-vert, Power-rouge |
| Système GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Class12, TCP/IP intégré dans le module GSM |
| GPS | MT3326 |
| Antenne GSM | Quadri-bande intégré |
| Antenne GPS | Antenne patch en céramique à gain élevé GPS intégrée. |
| Canaux GPS | 66 |
| Sensibilité du suivi | -165dBm |
| Sensibilité d'acquisition | -148dBm |
| Heure de départ du GPS | Démarrage à chaud : < 2 sec (ciel ouvert) |
| Démarrage à chaud : < 15 sec | |
| Démarrage à froid : < 32 sec (ciel ouvert) | |
| Batterie | 3,7 V CC / 450 mAh |
| Portée de surveillance vocale | 5M |
| Précision de la position GPS | <10 m |
| Autonomie en veille | 60 heures |
| Temps de travail | 4 heures |
| Transmission de données | TCP, SMS |
| Alarme de géo-clôture | assistance |
| Alarme de survitesse | assistance |
| Alarme de faible puissance | assistance |
| Détection de mouvement | assistance |
| Rapport de kilométrage | assistance |
| alarme SOS | assistance |
| Téléphone | assistance |
| moniteur vocal | assistance |
| Télécommande essence/électricité | assistance |
| Alarme vibrante | assistance |
| Lecture de l'historique | salutport 3 mois |
| Système d'applicationsupport ém | jeohset etrobot |
